Tablas de posiciones
Intermedia
14 jugadores| Zona A | PJ | PG | PP2 | PP3 | Pts | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sala LucianoL. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-0 | 36-4 |
| 2 | Godoy FelipeF. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-0 | 37-12 |
| 3 | Blanchard HoracioH. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-2 | 49-40 |
| 4 | Redigonda LautaroL. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-5 | 37-48 |
| 5 | Cachenaut LeandroL. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2-5 | 16-40 |
| 6 | Macalusso Juan JoséJ. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2-6 | 40-48 |
| 7 | Fuchila AgustínA. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-6 | 21-40 |
| Zona B | PJ | PG | PP2 | PP3 | Pts | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballarena AgustínA. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-0 | 36-6 |
| 2 | De Bernardo J. IgnacioJ. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-0 | 36-8 |
| 3 | Leiva Rivera MiloM. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4-2 | 26-23 |
| 4 | Scoccia FedericoF. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-4 | 29-33 |
| 5 | Roggero EnriqueE. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2-5 | 25-41 |
| 6 | Miralles AndrésA. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-6 | 15-37 |
| 7 | Estrebou MartínM. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-6 | 13-36 |
Tercera
16 jugadores| Zona A | PJ | PG | PP2 | PP3 | Pts | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pereyra GastónG. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-0 | 36-6 |
| 2 | Castiglione NicolásN. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-2 | 46-42 |
| 3 | Ciotta MáximoM. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4-3 | 29-27 |
| 4 | Pourtale AgustínA. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4-2 | 25-20 |
| 5 | Caraffo RafaelR. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-4 | 35-33 |
| 6 | Castellar MatíasM. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-4 | 33-36 |
| 7 | Pizarro EnriqueE. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-6 | 22-41 |
| 8 | Sabattini SebastiánS. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-6 | 16-37 |
| Zona B | PJ | PG | PP2 | PP3 | Pts | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | López JavierJ. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5-2 | 42-26 |
| 2 | Bolpe JorgeJ. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5-2 | 39-26 |
| 3 | Gandolfo EduardoE. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4-2 | 32-27 |
| 4 | Wocca MarcosM. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4-3 | 37-34 |
| 5 | Ciotta Juan ManuelJ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4-4 | 38-43 |
| 6 | Ballini LucasL. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4-5 | 52-49 |
| 7 | Carmona CristianC. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2-5 | 22-39 |
| 8 | Sabattini MartínM. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-6 | 23-41 |
Cuarta
11 jugadores| Zona A | PJ | PG | PP2 | PP3 | Pts | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bello PabloP. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4-0 | 24-6 |
| 2 | Ripa NicolásN. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4-0 | 25-13 |
| 3 | Oliveto MauricioM. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-2 | 17-20 |
| 4 | Perafán OscarO. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-3 | 21-28 |
| 5 | Corbellini LeandroL. | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1-8 | 35-55 |
| Zona B | PJ | PG | PP2 | PP3 | Pts | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martínez Navarro JoaquínJ. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8-1 | 53-28 |
| 2 | Goyret GonzaloG. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-1 | 41-20 |
| 3 | Camino LeandroL. | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4-5 | 41-43 |
| 4 | D'Alessandro AndrésA. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-4 | 32-35 |
| 5 | Fernández MatíasM. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2-6 | 35-46 |
| 6 | De Erquiaga PedroP. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-6 | 6-36 |
Quinta
9 jugadores| Pos | Participante | PJ | PG | PP2 | PP3 | Pts | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irigoyen NéstorN. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-1 | 40-24 |
| 2 | Vidal MartínM. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-2 | 44-29 |
| 3 | Pizarro DiegoD. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5-2 | 37-23 |
| 4 | Pizarro SebastiánS. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4-0 | 25-14 |
| 5 | Lier JoséJ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-2 | 30-21 |
| 6 | Azcona MartínM. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2-4 | 20-32 |
| 7 | Tomchuc AgustínA. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-6 | 28-42 |
| 8 | Melo LuisL. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-4 | 11-24 |
| 9 | Gainza GonzaloG. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-6 | 10-36 |
Damas A
9 jugadores| Pos | Participante | PJ | PG | PP2 | PP3 | Pts | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vásquez AnaA. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-0 | 36-13 |
| 2 | Villanueva MercedesM. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-2 | 46-35 |
| 3 | Pascual CarlaC. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5-3 | 42-38 |
| 4 | Cerviño PaulaP. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4-2 | 30-21 |
| 5 | Irizarre VanesaV. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-3 | 31-31 |
| 6 | Schamber ValeriaV. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3-6 | 33-45 |
| 7 | Piazza MercedesM. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-2 | 17-18 |
| 8 | Seery StephanieS. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-6 | 26-39 |
| 9 | Jaureguy InésI. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-6 | 15-36 |
Damas B
13 jugadores| Zona A | PJ | PG | PP2 | PP3 | Pts | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodríguez PilarP. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-0 | 36-16 |
| 2 | Barchuk AgustinaA. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-1 | 40-21 |
| 3 | Marquina SofíaS. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5-3 | 44-31 |
| 4 | Neira CatalinaC. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2-5 | 22-39 |
| 5 | Belausteguy MagdalenaM. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-6 | 24-40 |
| 6 | Azcona MarianaM. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-6 | 22-41 |
| Zona B | PJ | PG | PP2 | PP3 | Pts | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Posse MaguiM. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-0 | 36-10 |
| 2 | Susperreguy M. EugeniaM. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4-1 | 28-17 |
| 3 | Jaureguy IsabelI. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4-4 | 39-40 |
| 4 | Rocha VirginiaV. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4-4 | 40-38 |
| 5 | Lynch VerónicaV. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-3 | 16-28 |
| 6 | Espina MagdalenaM. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2-6 | 37-47 |
| 7 | Rodríguez GuadalupeG. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-4 | 8-24 |
Dobles Mixtos
15 parejas| Zona A | PJ | PG | PP2 | PP3 | Pts | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordas / Fuchila | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-0 | 36-12 |
| 2 | Irizarre / Scoccia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4-2 | 32-29 |
| 3 | Cerviño / Cachenaut | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4-3 | 37-30 |
| 4 | Seery / Castellar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | 18-29 |
| 5 | Casado / Haitzaguerre | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | 18-30 |
| 6 | Vásquez / Sabattini | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | 16-27 |
| 7 | García / Bardón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Zona B | PJ | PG | PP2 | PP3 | Pts | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbery / Estrebou | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-0 | 37-15 |
| 2 | Monteiro / Macalusso | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-1 | 42-26 |
| 3 | Squirru / Nassello | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4-3 | 38-35 |
| 4 | Piazza / Bello | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4-4 | 48-38 |
| 5 | Barchuk / Leibovich | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2-4 | 24-30 |
| 6 | Villanueva / Camino | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2-4 | 22-33 |
| 7 | Ruiz Posse / Tillet | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2-4 | 18-29 |
| 8 | Pando / Fernández | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-6 | 13-36 |
PJ jugados · PG ganados · PP2 y PP3 perdidos en 2 y en 3 sets. Ganar suma 3 Puntos; perder en 3 sets, 1; perder en 2 sets, 0.
