Cuarta
Singles · 2 zonas · 11 jugadores · 5 Fechas
| Pos | Participante | PJ | PG | PP2 | PP3 | Pts | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bello PabloP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | Corbellini LeandroL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 | Oliveto MauricioM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Perafán OscarO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 5 | Ripa NicolásN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Pos | Participante | PJ | PG | PP2 | PP3 | Pts | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camino LeandroL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | D'Alessandro AndrésA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 | De Erquiaga PedroP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Fernández MatíasM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 5 | Goyret GonzaloG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 6 | Martínez Navarro JoaquínJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Fixture
1° Fecha7/10 al 13/10En curso0/5jugados
Zona B
- A coordinar
- A coordinar
- A coordinar
2° Fecha14/10 al 20/100/5jugados
Zona B
- A coordinar
- A coordinar
- A coordinar
3° Fecha21/10 al 27/100/5jugados
Zona B
- A coordinar
- A coordinar
- A coordinar
4° Fecha28/10 al 3/110/5jugados
Zona B
- A coordinar
- A coordinar
- A coordinar
5° Fecha4/11 al 10/110/5jugados
Zona B
- A coordinar
- A coordinar
- A coordinar